首页 > 江南城市 > 杭州 > 正文

零下4℃!2022年最冷时段来临

文章来源:每日商报
字体:
发布时间:2022-12-15 07:57:00
  《江南网》江南第一门户网站!
 追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!
http://www.xjnnet.net/欢迎您! 

☆ 江南网 ☆欢迎您 

江南网欢迎你/www.xjnnet.net/江南网荣誉出品

强寒潮大举南下 日平均降温幅度达6~8℃wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

每日商报讯 上一股冷空气影响还未完全消散,下一股寒潮就已经蓄势待发。明天(12月16日),强大的寒潮即将大举南下。这一次寒潮天气过程有着降温能力强、影响范围广、雨雪相对稀少的特点。在频繁冷空气影响之下,我国中东部很多地区气温将会继续创下今冬新低。12月19日凌晨,上海、浙江、福建、台湾和广东有可能接近甚至打破12月中旬低温纪录。杭州也将迎来2022年以来的最冷时段。wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

零下4℃左右wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

2022年最冷时段来临wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

前天到昨天有一股弱冷空气影响杭州,因为前天晚上杭州天空云多,相当于盖了一层厚被子,所以昨天最低气温4.6℃,比前天还高了3.3℃!昨天白天的阳光比前一天要好,但在冷空气打压下,昨日最高气温只有10.2℃,比前一天低了2.6℃。今天杭州依旧阳光灿烂,早晨(最低1℃)比昨天冷,白天(最高12℃)比昨天略高。昨天的冷空气还只是小打小闹,更强的冷空气马上发货,杭州主城区零下4℃左右,2022年最冷时段来临!wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

这波超强冷空气对杭州的影响时段主要集中在16日-18日,日平均气温过程降温幅度可达6~8℃。其中,16日白天平原地区阴有雨,山区雨转雨夹雪,夜里平原地区阴有小雨或小雨夹雪,山区阴有雨夹雪或雪。最低气温预计会出现在18-19日,届时平原地区最低-4℃~-2℃,有冰冻,山区-6℃~-4℃,高山区-9℃~-6℃,有严重冰冻,预计气温将创2022年新低。wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

寒潮影响之下,16日下午起风力逐渐增大,17日最大偏北风平原地区6~8级,山区和湖面8~10级;冷空气过后杭州天气转晴,17日-21日天气晴朗,阳光很好。wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

主城区或出现雨夹雪wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

但会快速消散wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

那么这次的强降温还会给主城区带来下雪甚至有积雪吗?杭州气象台预计,主城区会出现雨夹雪,但雨雪天气结束得非常快。wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

16日的冷空气属于“横槽转竖”型,意味着冷空气来势凶猛,高空冷空气强度大,但地面冷空气强度(1050hpa)不如12月初(1070hpa)的寒潮,另外暖湿气流相比12月初弱很多。wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

本次冷空气南下影响过程中,高空的冷空气移动速度快,降温迅速,预计700hpa(约3000米高度)杭州上空16日08时气温已经下降到-3℃左右,但是中低空和近地面冷空气来得慢,降温不及预期,气温偏高,达不到下雪的条件,所以16日白天平原地区都是降雨为主,但临安的高山区因为基础气温低,会出现雨夹雪,而平原地区的雨夹雪会推迟到16日夜里。预计16日20时以后,850hpa(约1500米高度)杭州上空气温下降到-3℃,平原地区达到了出现雨夹雪的气象条件,但降雪量有限。因为高空冷空气移动速度快,而暖湿气流又比较弱,没法形成12月初那样的冷暖气流对峙的局面。冷空气一到,暖湿气流马上减弱南移,导致水汽源不足,所以主城区有雨夹雪,但不会下的大,而且雨雪天气结束的也非常快。wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

此次较强冷空气影响后,18-19日早晨气温低,需注意防范大幅降温、低温冰冻的不利影响。同时,需要注意防范大风对水上作业、设施农业、城市运行、室外广告牌及户外构筑物等的不利影响。另外,16日雨雪天气将导致道路湿滑,能见度低,17-19日部分山区将有积雪和道路结冰,需注意对交通出行的不利影响。wY8江南网|记录生活记录美|江南一个让人向往的地方

江南网欢迎你/www.xjnnet.net/江南网荣誉出品
 

声明:
本文仅代表作者个人观点,与江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 

责编:博杰
 

 

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表